| TRIMESTRAL | R$70,00 | R$0,78 POR DIA POR CIDADE | |
| SEMESTRAL | R$86,00 | R$0,44 POR DIA POR CIDADE | |
| ANUAL | R$90,00 | R$0,28 POR DIA POR CIDADE |
| TRIMESTRAL | R$210,00 | R$0,47 POR DIA POR CIDADE | |
| SEMESTRAL | R$258,00 | R$0,29 POR DIA POR CIDADE | |
| ANUAL | R$297,00 | R$0,17 POR DIA POR CIDADE |
| TRIMESTRAL | R$630,00 | R$0,39 POR DIA POR CIDADE | |
| SEMESTRAL | R$774,00 | R$0,24 POR DIA POR CIDADE | |
| ANUAL | R$891,00 | R$0,14 POR DIA POR CIDADE |
* Destaque Nacional abrange todas as cidades disponÃveis.
** Destaque regional escolhe-se 5 cidades disponÃveis.